PKS Kepri – Setelah menetapkan perolehan suara nasional Pemilu Legislatif 2014, KPU akan menghitung peroleh kursi dan caleg terpilih mulai Selasa 13 Mei. Penghitungan dan penetapan perolehan kursi itu akan dilakukan hingga Sabtu 17 Mei.
“Itu adalah jadwal untuk penyelenggara pemilu menetapkan kursi dan calon terpilih,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kantornya, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Berdasar data suara parpol dalam lampiran SK KPU No. 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Legislatif 2014, PDIP diprediksi memperoleh 109 kursi di DPR. Diikuti Partai Golkar dengan 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 49 kursi.
Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. Total keseluruhan adalah 560 kursi DPR.
Sebelumnya, KPU telah menetapkan rekapitulasi suara sah nasional Pemilu 2014. Berikut hasil berdasarkan urutan partai politik peserta Pemilu 2014 yang diumumkan Sabtu 10 Mei dini hari:
01. Nasdem: 8.402.812 (6,72%)
02. PKB: 11.298.957 (9,04%)
03. PKS: 8.480.204 (6,79%)
04. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
05. Partai Golkar: 18.432.312 (14,75%)
06. Partai Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
07. Partai Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
08. PAN: 9.481.621 (7,59%)
09. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Partai Hanura: 6.579.498 (5,26%)
14. PBB: 1.825.750 (1,46%)
15. PKPI: 1.143.094 (0,91%)
Total suara: 124.972.491 (100%)
01. Nasdem: 8.402.812 (6,72%)
02. PKB: 11.298.957 (9,04%)
03. PKS: 8.480.204 (6,79%)
04. PDIP: 23.681.471 (18,95%)
05. Partai Golkar: 18.432.312 (14,75%)
06. Partai Gerindra: 14.760.371 (11,81%)
07. Partai Demokrat: 12.728.913 (10,19%)
08. PAN: 9.481.621 (7,59%)
09. PPP: 8.157.488 (6,53%)
10. Partai Hanura: 6.579.498 (5,26%)
14. PBB: 1.825.750 (1,46%)
15. PKPI: 1.143.094 (0,91%)
Total suara: 124.972.491 (100%)